Nährwerte Salty-Caramel | pro 100g | pro Portion (15ml) |
Energie | 31 kJ / 8 kcal | 4,65 kJ / 1,2 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,26 g |
- davon Zucker | 0,1 g | 0,02 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | 0,06 g |
Eiweiß | 0,1 g | 0,02 g |
Salz | 1,2 g | 0,18 g |
Industriestraat 13 A
NL-6135 KE Sittard
Holland