- 20g Protein pro Riegel
- Nur 0,4g Zucker
- Mit weichem Proteinkern
- Umhüllt von Karamel und Schokoladenglasur
- Weich, Crunchy & zart schmelzend
Nährwerte | pro 100g | pro Riegel (64g) |
Energie | 1570 kJ / 376 kcal | 1005 kJ / 241 kcal |
Fett | 16 g | 11 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 11 g | 7 g |
Kohlenhydrate | 38 g | 24 g |
- davon Zucker | 3 g | 1,9 g |
- davon Polyole | 31 g | 20 g |
Eiweiß | 31 g | 20 g |
Salz | 0,52 g | 0,33g |
Albion Mills Suites 3 & 4
Great Gutter Lane
Willerby,East Yorkshire
HU10 6DN
England