Allnutrition Whey Protein 908g
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait

Description
Description
Super wasserlöslicher Eiweiß Shake mit vielen Sorten
Wer kennt es nicht: Eiweiß Shakes haben die besten Werte, wenn man sie mit Wasser trinkt. Aber oft schaffen die Hersteller es nicht die Shakes auch mit Wasser einigermaßen gut schmecken zu lassen. Ganz anders bei Allnutrition, hier wurde auf eine cremige Konsistenz selbst mit Wasser geachtet und hier schmeckt jeder Shake als ob er mit Milch gemacht worden wäre. Auch ausgefallene Geschmacksrichtungen sind dabei und laden ein Mal etwas neues zu wagen. Ganz klare Empfehlung: Cookies + Apple Pie
Warum Delicious Whey Protein kaufen?
Wenn Du deine Shakes mit Wasser trinkst oder einfach eine neue Sorte zum Probieren suchst bist du hier richtig! All Nutrition liefert derart viele und vor allem innovative Sorten, dass man wirklich Lust hat neues zu Probieren. Alle bisher bei uns im Ausschank getesten Sorten waren mega lecker, unbedingt Testen!
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Säureregulator: Apfelsäure, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Cookie
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Säureregulator: Apfelsäure, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Banana
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Säureregulator: Apfelsäure, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Strawberry
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Säureregulator: Apfelsäure, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: White Chocolate
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
Whey Proteinisolat 96%, Aromen, Instant-Schwarztee (Camellia sinensis) (Blattextrakt), Entschäumer [Entschäumer (Dimethylpolysiloxan, Siliciumdioxid), Emulgatoren (E471, E435), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Säure (saure Zitrone), Säureregulator (E507)], Süßstoff (Sucralose).
Geschmack: Double Chocolate
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
84,4% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Kakao mit reduziertem Fettgehalt, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Pistachio
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), 6% Maltodextrin, 1,8% Dextrose, Stabilisator: E414, Emulgator: Soja-/Sonnenblumenlecithin, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Raspberry
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), 10,5% Dextrose, Stabilisator (E414), Säureregulator (Apfelsäure), Emulgator (Soja-/Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Geschmack: Cappuccino
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), 6% Maltodextrin, 1,8% Dextrose, Stabilisator (E414), Emulgator (Soja-/Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Almond
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), 10,5% Maltodextrin, Stabilisator: Gummi Arabicum, Emulgator: Lecithine [aus Soja oder Sonnenblumen], Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Chocolate
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Säureregulator: Apfelsäure, Kakao mit reduziertem Fettgehalt, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Kirsche
Nährwerte:
Zutaten:
Geschmack: Natural
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Emulgator: Soja-/Sonnenblumenlecithin.
Geschmack: Caffe Latte
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), 6% Maltodextrin, 1,8% Dextrose, Stabilisator (E414), Emulgator (Soja-/Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: White Chocolate-Strawberry
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Säureregulator: Apfelsäure, Kakao mit reduziertem Fettgehalt, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Cookies Cream
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Säureregulator: Apfelsäure, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Milchschokolade
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Säureregulator: Apfelsäure, Kakao mit reduziertem Fettgehalt, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Chocolate-Peanut Butter
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
Whey Proteinisolat 96%, Aromen, Instant-Schwarztee (Camellia sinensis) (Blattextrakt), Entschäumer [Entschäumer (Dimethylpolysiloxan, Siliciumdioxid), Emulgatoren (E471, E435), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Säure (saure Zitrone), Säureregulator (E507)], Süßstoff (Sucralose).
Geschmack: Blaubeere
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), 10,5% Dextrose, Stabilisator (E414), Säureregulator (Apfelsäure), Emulgator (Soja-/Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Geschmack: Sahne
Nährwerte:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion (25g) |
Energie | 1577 kJ / 373 kcal | 471 kJ / 88 kcal |
Fett | 5,4 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 14,0 g | 4,2 g |
- davon Zucker | 14,0 g | 4,2 g |
Eiweiß | 67,0 g | 20,0 g |
Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Zutaten:
87,5% Whey Protein Konzentrat (aus Milch), Stabilisator: E414, Säureregulator: Apfelsäure, Kakao mit reduziertem Fettgehalt, Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Geschmack: Peanut Butter
Nährwerte:
Zutaten:
Geschmack: Salted Peanut Butter
Nährwerte:
Zutaten:
Einnahme:
Trinke einen Shake idealerweise direkt nach deinem Workout. Mische dazu ca. 30g Pulver (1 Messlöffel) mit 200ml Wasser oder Milch. An Trainingstagen kannst du auch mal 2 Shakes trinken.
Hersteller:
Allnutrition
SFD Sploka Akcyna
Glogowska 23C
45-315 Opole
Polen
Produkthinweise:
Ungekühlt, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD Aufdruck. Nach dem Öffnen luftdicht und trocken lagern. Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.