Chunky Flavour 250g
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait

Description
Description
- Geschmackspulver mit Stückchen
- Kalorienarm
- Bei Laktoseintoleranz geeignet
- Einfach zu dosieren
- Ideal für Quark, Joghurt und Co.
Fitnessgerechte Ernährung
Pro Portion enthalten Chunky´s nur ca. 9 kcal, kaum Kohlenhydrate, kaum Fett und sind perfekt für Alle, die eine nahezu zuckerfreie Ernährung anstreben.
Ideal für Quark & Co.
Verfeinere mit nur 3 Gramm Chunky-Pulver deinen Joghurt, Müsli, Quark oder Proteinshake in eine Geschmacks-Sensation. Und, je nach Sort, mit echten Stückchen weißer Schokolade, Kokosraspeln oder Keksstückchen.
Für Diabetiker geeignet
Dank der Verwendung von Sucralose, können auch Diabetiker ohne Bedenken die Chunky Flavours nutzen.
Mit präbiotischer Zusatz
Die Flavour auf Inulinbasis machen aus gewöhnlichen Milchprodukten eine leckere Mahrlzeit. Durch Inulin wird dein Magerquark noch cremiger und deine Joghurtspeise noch fluffiger.
Mit Laktase FCC 350.000
Alle Flavour Pulver sind für laktoseintolerante Menschen geeignet. Zudem können sie perfekt zum Backen von Gerichten, wie Kuchen und Pancakes und zum Süßen von Getränken, wie Kaffee, verwendet werden.
Nährwerte:
Nährwerte Blueberry Cheesecake | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1186 kJ / 285 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
Fett | 4,9 g | 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 0,07 g |
Kohlenhydrate | 32 g | 1 g |
- davon Zucker | 13,3 g | 0,4 g |
Ballaststoffe | 51,6 g | 1,5 g |
Eiweiß | 2,5 g | 0,07 g |
Salz | 2,1 g | 0,06 g |
Zutaten:
Inulin, Keksstücke (Weizenmehl, Zucker, Palmfett, Glucose-Fructose-Sirup, Quinoamehl, Bourbon Vanille Extrakt, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Salz) 26 %, Aroma, Blaubeerpulver 4 %, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Salz, Laktase.
Geschmack: Vanilla Dream (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte Vanilla Dream | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1162 kJ / 276 kcal | 34 kJ / 8 kcal |
Fett | 1,9 g | 0,05 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 38,5 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 22,9 g | 0,68 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 50,7 g | 1,5 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Zutaten:
Inulin, Karamellstücke 20% (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, Trägerstoff Natriumhydrogencarbonat, natürliches Aroma) Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Aroma (enthält Schwefeldioxid und Sulphite), Laktase Farbstoff Beta-Carotin.
Geschmack: White Choc Coconut
Nährwerte:
Nährwerte Weiße-Schokolade-Kokosnuss | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1216 kJ / 290 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Fett | 7,2 g | 0,21 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,09 g |
Kohlenhydrate | 24,8 g | 0,74 g |
- davon Zucker | 15,9 g | 0,47 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 57,6 g | 1,7 g |
Eiweiß | 2 g | 0,06 g |
Salz | 0,22 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Weiße Schokoladenstreusel 13%, (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator Sojalecithin, Aroma), Aroma: Weiße Schokolade 3% (Zucker, Kakaobutter, Milchpulver, entrahmtes Milchpulver, Molkenpulver, Vanillin) Kokosraspel 3%, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Vollmilchschokolade (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte Vollmilch-Schokolade | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1109 kJ / 265 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Fett | 6,8 g | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 0,12 g |
Kohlenhydrate | 20,7 g | 0,61 g |
- davon Zucker | 10,8 g | 0,32 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 57,4 g | 1,7 g |
Eiweiß | 6,2 g | 0,18 g |
Salz | 0,39 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Kakaopulver stark entölt, Schokostreusel 13% (Kakaomasse, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator Sojalecithin, Vanillin), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Creamy Peach
Nährwerte:
Nährwerte Creamy Peach | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1252 kJ / 298 kcal | 37 kJ / 8,96 kcal |
Fett | 5,8 g | 0,17 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 31,7 g | 0,95 g |
- davon Zucker | 20 g | 0,6 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 48,3 g | 1,4 g |
Eiweiß | 3,7 g | 0,11 g |
Salz | 0,26 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Weiße Schokoladenstreusel 20% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Sojalecithin, Aroma), Aroma, Magermilchjoghurtpulver, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Säuerungsmittel Zitronensäure, Laktase, Farbstoff Beta-Carotin.
Geschmack: Erdbeer-Sahnebonbon
Nährwerte:
Nährwerte Erdbeer-Sahnebonbon | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1236 kJ / 295 kcal | 37 kJ / 9 kcal |
Fett | 5,6 g | 0,16 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 31,2 g | 0,93 g |
- davon Zucker | 18,1 g | 0,54 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 47,8 g | 1,4 g |
Eiweiß | 2,1 g | 0,06 g |
Salz | 0,22 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Weiße Schokoladenstreusel 13% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Emulgator Sojalecithin, Aroma) Aroma: Säuerungsmittel: Zitronensäure, färbendes Lebensmittel, Rote Beete-Saftpulver, Süßungsmittel ,(Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Keks mit Keksstückchen
Nährwerte:
Nährwerte Keks mit Keksstücken | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1881 kJ / 291 kcal | 35 kJ / 8 kcal |
Fett | 3,7 g | 0,11 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 0,07 g |
Kohlenhydrate | 32,8 g | 0,98 g |
- davon Zucker | 14,7 g | 0,44 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 53,7 g | 1,6 g |
Eiweiß | 2,2 g | 0,06 g |
Salz | 0,19 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Keksstücke 20% (Weizenmehl, Zucker, Butter, Kakaopulver, Margarine, Glucosesirup, Pflanzenkohle, Salz, Ammoniumbicarbonat) Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside) Laktase.
Geschmack: Puddingcreme
Nährwerte:
Nährwerte Puddingcreme | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1239 kJ / 296 kcal | 37 kJ / 9 kcal |
Fett | 8,1 g | 0,24 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 6,8 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 25,3 g | 0,75 g |
- davon Zucker | 16,4 g | 0,49 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 57,6 g | 1,7 g |
Eiweiß | 1,6 g | 0,05 g |
Salz | 0,16 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin Karamellfettglasur (Palmfett, Zucker, Laktose, Vollmilchpulver, Butterreinfett, Karamellzucker, natürliches Aroma, Emulgator Lecithine (Soja), Farbstoff E160a) Aroma Süßungsmittel (Sucralose, Stevioglyoside) Laktase Farbstoff (Beta-Carotin).
Geschmack: Schoko-Kokosnuss (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte Schokolade-Kokosnuss | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1289 kJ / 308 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 12,1 g | 0,36 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,9 g | 0,26 g |
Kohlenhydrate | 23 g | 0,69 g |
- davon Zucker | 9,9 g | 0,29 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 48,8 g | 1,4 g |
Eiweiß | 6,9 g | 0,2 g |
Salz | 0,53 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Kakaopulver (stark entölt), Aroma, Schokostreusel 11,7% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver, Emulgator (Sojalecithin), Gummi Arabicum), Kokosraspel 8,3%, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Peanutbutter-Dream (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte Peanutbutter Dream | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1366 kJ / 326 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
Fett | 6,1 g | 0,18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 30,1 g | 0,9 g |
- davon Zucker | 22,6 g | 0,67 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 34 g | 1 g |
Eiweiß | 20,5 g | 0,61 g |
Salz | 0,08 g | 0,01 g |
Zutaten:
Erdnusspulver (40%), Inulin, Haselnusskrokant (Zucker, Haselnüsse) 20%, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Peanutbutter-Cinnamon (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte Peanutbutter Cinnamon | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1272 kJ / 303 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
Fett | 4,5 g | 0,13 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,76 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 36,6 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 21,8 g | 0,65 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 42,3 g | 1,2 g |
Eiweiß | 11,2 g | 0,33 g |
Salz | 0,1 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Haselnusskrokant (Zucker, Haselnüsse) 20%, Erdnusspulver (20%), Zimtpulver Aroma, Aroma (enthält Schwefeldioxid und Sulphite), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Zitrone Cheesecake (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte Zitrone Cheesecake | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1125 kJ / 268 kcal | 33 kJ / 8 kcal |
Fett | 1,1 g | 0,03 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,74 g | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 32,3 g | 0,94 g |
- davon Zucker | 24,5 g | 0,73 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 49,9 g | 1,4 g |
Eiweiß | 1 g | 0,03 g |
Salz | 0,2 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Aroma, Pfirsichfruchtstücke 10%, Karamellstücke 10% (Zucker, Kakaobutter, Reisstärke, Trägerstoff Natriumhydrogencarbonat, natürliches Aroma), Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Himbeer-Joghurt
Nährwerte:
Nährwerte Himbeer-Joghurt | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1249 kJ / 298 kcal | 37 kJ / 9 kcal |
Fett | 5,6 g | 0,17 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 33,2 g | 0,99 g |
- davon Zucker | 18,4 g | 0,55 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 48,7 g | 1,4 g |
Eiweiß | 2,2 g | 0,06 g |
Salz | 0,21 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, weiße Schokoladenstreusel 20% (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Magermilchpulver, Milchzucker, Molkenpulver, Sojalecithin, Aroma), Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Beete-Saftpulver, Säuerungsmittel Zitronensäure, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Mango Maracuja (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte | pro Portion (3g) |
Energie | 30 kJ / 7 kcal |
Fett | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 0,74 g |
- davon Zucker | 0,53 g |
Ballaststoffe | 1,75 g |
Eiweiß | 0,02 g |
Salz | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, 10 % Mangostücke (Mangomuskonzentrat, Mango), 10 % Maracujastücke (Apfelmuskonzentrat, Maracuja Saftkonzentrat), Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Bananarama (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte Bananarama | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1121 kJ / 288 kcal | 36 kJ / 9 kcal |
Fett | 6,1 g | 0,18 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g | 0,11 g |
Kohlenhydrate | 29,5 g | 0,89 g |
- davon Zucker | 23 g | 0,69 g |
Ballaststoffe | 50,9 g | 1,53 g |
Eiweiß | 1,9 g | 0,06 g |
Salz | 0,20 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, 20% Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver), 15% Bananenstückche, Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Nuss-Nougat Praline (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte Nuss-Nougat Praliné | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1605 kJ / 388 kcal | 48 kJ / 11 kcal |
Fett | 22,1 g | 0,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 18,1 g | 0,5 g |
- davon Zucker | 11,5 g | 0,3 g |
Ballaststoffe | 40 g | 1,2 g |
Eiweiß | 8,4 g | 0,3 g |
Salz | 0,03 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Haselnüsse 25 %, Kakaopulver stark entölt, Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Kakaopulver stark entölt, Emulgator (Sonnenblumenlecithin), Vanillepulver) 15 %, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Neutral (vegan)
Nährwerte:
Nährwerte Neutral | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 871 kJ / 208 kcal | 26 kJ / 6 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 8,6 g | 0,26 g |
- davon Zucker | 7,7 g | 0,23 g |
Ballaststoffe | 85,3 g | 2,6 g |
Eiweiß | 0,70 g | 0,02 g |
Salz | 0,01 g | 0,01 g |
Zutaten:
Inulin, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Crazy Rocky Road
Nährwerte:
Nährwerte Crazy Rocky Road | pro 100g | pro Portion (3g) |
Energie | 1226 kJ / 293 kcal | 31 kJ / 8 kcal |
Fett | 7 g | 0,01 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 0,01 g |
Kohlenhydrate | 32,1 g | 0,99 g |
- davon Zucker | 28,2 g | 0,46 g |
Ballaststoffe | 41,3 g | 1,6 g |
Eiweiß | 3,9 g | 0,03 g |
Salz | 0,01 g | 0,01 g |
Zutaten:
35% Schoko-Knister-Stücke (Weiße Schokolade (Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Emulgator (Soja-Lecithin), natürliches Vanille Aroma), Knusperzucker (Zucker, Glukose, Laktose, Kohlendioxid, Reisstärke), Zucker, Überzugsmittel (Schellack, Gummi arabicum), färbendes Lebensmittel (Rote Beete, Curcumin), natürliches Aroma), Kakao, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside), Laktase.
Geschmack: Sweet Honey
Nährwerte:
Zutaten:
Geschmack: Vanilla Caramel Sundae
Nährwerte:
Zutaten:
Geschmack: Minty Chocolate
Nährwerte:
Zutaten:
Geschmack: Waldfrucht Panna Cotta
Nährwerte:
Zutaten:
Geschmack: Vanilla Perfection
Nährwerte:
Zutaten:
Einnahme:
Mische 3 g Pulver (Löffel liegt bei) mit 300 g Magerquark oder anderen Produkten, wie z.B. Joghurt, Proteinpulver. Verfeinere deine Speisen nach Lust und Laune mit dem Aromapulver deiner Wahl.
Hersteller:
Qualitiy First GmbH
Äußere Wiener Straße 11
93055 Regensburg
Deutschland
Produkthinweise:
Ungekühlt, kühl und trocken aufbewahrt mindestens haltbar bis siehe MHD Aufdruck. Nach dem Öffnen luftdicht und trocken lagern. Nahrungsergänzungen stellen keinen Ersatz für eine ausgewogene Ernährung dar. Achte auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie auf eine gesunde Lebensweise. Nahrungsergänzungen sind außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.